Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Χρήση: | ποτό, γάλα, καφές, κ.λπ. | πλεονεκτήματα: | 100% βιοδιασπάσιμος, φιλικός προς το περιβάλλον |
|---|---|---|---|
| Λογότυπο: | σχέδιο λογότυπων συνήθειας αποδεκτό | Υλικό: | έγγραφο βαθμού τροφίμων + PLA |
| MOQ: | 100,000pcs/size, μικτά ποικίλα σχέδια αποδεκτά | Στυλ: | Τοίχος κυματισμών |
| Μέγεθος: | 8oz-20oz | Κύρια αγορά: | Αυστραλία, Ινδία, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική |
| Υψηλό φως: | pla coffee cup,cold drink paper cups |
||
Λιπασματοποιήσιμο PLA τοποθέτησε τα καυτά μονωμένα φλυτζάνια καφέ συνήθειας φλυτζανιών εγγράφου κυματισμών σε στρώματα
Βιοδιασπάσιμα ευθυγραμμισμένα φλυτζάνια εγγράφου PLA, ανανεώσιμος και λιπασματοποιήσιμος.
Γίνοντας από όλες τις φυσικές εγκαταστάσεις sugars100% βιοδιασπάσιμες.
Ο ενιαίος τοίχος ή ο διπλοτειχισμένος ή τοίχος είναι όλοι κυματισμών διαθέσιμος
Μέγεθος: 4oz-20oz για τα ενιαία φλυτζάνια εγγράφου τοίχων
8oz/10oz/12oz/16oz/20oz για τα διπλοτειχισμένα φλυτζάνια εγγράφου
8oz/10oz/12oz/16oz/20oz για τα φλυτζάνια εγγράφου τοίχων κυματισμών
Το λογότυπο του πελάτη χαιρετίζεται
Εκτύπωση: εκτύπωση όφσετ ή εκτύπωση felxo
| 8oz διπλό φλυτζάνι εγγράφου | 250gsm+280gsm+28gsmPLA |
| 10oz διπλό φλυτζάνι εγγράφου | 250gsm+320gsm+28gsmPLA |
| 12oz διπλό φλυτζάνι εγγράφου | 250gsm+320gsm+28gsmPLA |
| 16oz διπλά φλυτζάνια εγγράφου | 250gsm+320gsm+28gsmPLA |
| 20oz διπλά φλυτζάνια εγγράφου | 250gsm+320gsm+28gsmPLA |
| 8oz φλυτζάνι εγγράφου τοίχων κυματισμών | 120gsm+130gsm+280gsm+28gsmPLA |
| 10oz φλυτζάνια εγγράφου τοίχων κυματισμών | 120gsm+130gsm+320gsm+28gsmPLA |
| 12oz φλυτζάνια εγγράφου τοίχων κυματισμών | 120gsm+130gsm+320gsm+28gsmPLA |
| 16oz φλυτζάνια εγγράφου τοίχων κυματισμών | 120gsm+130gsm+320gsm+28gsmPLA |
| 20oz φλυτζάνια εγγράφου τοίχων κυματισμών | 120gsm+130gsm+320gsm+28gsmPLA |
|
PLA έντυσε το διπλοτειχισμένο φλυτζάνι εγγράφου |
||||||||
| Μέγεθος | Βάρος εγγράφου | PLA | Μέγεθος | Ικανότητα | Τυποποιημένη συσκευασία | Εξωτερικό μέγεθος χαρτοκιβωτίων | CBM | |
| (τοπ-κατώτατος-ύψος) | ||||||||
| GSM | GSM | χιλ. | μιλ. | PC/τσάντα | τσάντα/χαρτοκιβώτιο | εκατ. | ||
| 8oz | 260+250 | 22~30 | 80*56*93 | 300 | 25 | 20 | 415*335*515 | 0,072 |
| 280+250 | 22~30 | |||||||
| 300+250 | 22~30 | |||||||
| 10oz Α | 260+250 | 22~30 | 90*60*110 | 380 | 50 | 20 | 735*460*425 | 0,144 |
| 280+250 | 22~30 | |||||||
| 300+250 | 22~30 | |||||||
| 10oz Β | 260+250 | 22~30 | 90*60*95 | 350 | 50 | 20 | 735*460*405 | 0,137 |
| 280+250 | 22~30 | |||||||
| 300+250 | 22~30 | |||||||
| 12oz | 260+250 | 22~30 | 90*60*110 | 400 | 25 | 20 | 465*375*475 | 0,083 |
| 280+250 | 22~30 | |||||||
| 300+250 | 22~30 | |||||||
| 320+250 | 22~30 | |||||||
| 16oz | 280+250 | 22~30 | 90*60*133 | 500 | 25 | 20 | 455*365*605 | 0,1 |
| 300+250 | 22~30 | |||||||
| 320+250 | 22~30 | |||||||
| 22oz | 340+250 | 22~30 | 90*60*160 | 600 | 25 | 20 | 460*370*740 |
0,126 |
FDA176.170 (αμερικανικά πρότυπα για το χαρτί και το χαρτόνι σε επαφή με τα τρόφιμα)
EU1935/2004 (κανονισμός της ΕΕ τα υλικά και τα άρθρα που προορίζονται σχετικά με για να μπουν σε την επαφή με τα τρόφιμα).
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Michelle Song
Τηλ.:: 86-15827651801