Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Χρήση: | για το τσάι, καφές | Χαρακτηριστικά: | το τσάι ή ο καφές είναι στο κατώτατο σημείο φλυτζανιών, μόνο νερό που απαιτείται έτοιμο |
---|---|---|---|
Λογότυπο: | προσαρμοσμένο λογότυπο αποδεκτό | Τοπ διάμετρος: | 80mm |
Κατώτατη διάμετρος: | 56mm | Ύψος: | 92mm |
Υψηλό φως: | tea party paper cups,paper cups for tea |
8oz το έγγραφο καφέ κοιλαίνει τα μίας χρήσης καφετιά φλυτζάνια καφέ εγγράφου της Kraft
Διπλοτειχισμένο φλυτζάνι εγγράφου | ||||||||
Μέγεθος | Βάρος εγγράφου | PE | Μέγεθος | Ικανότητα | Τυποποιημένη συσκευασία | Εξωτερικό μέγεθος χαρτοκιβωτίων | CBM | |
(τοπ-κατώτατος-ύψος) | ||||||||
GSM | GP | χιλ. | μιλ. | PC/τσάντα | τσάντα/χαρτοκιβώτιο | εκατ. | ||
8oz | 260+250 | 15 | 80*56*93 | 300 | 25 | 20 | 415*335*515 | 0,072 |
280+250 | 15 | |||||||
300+250 | 18 | |||||||
10oz Α | 260+250 | 18 | 90*60*110 | 380 | 50 | 20 | 735*460*425 | 0,144 |
280+250 | 18 | |||||||
300+250 | 18 | |||||||
10oz Β | 260+250 | 18 | 90*60*95 | 350 | 50 | 20 | 735*460*405 | 0,137 |
280+250 | 18 | |||||||
300+250 | 18 | |||||||
12oz | 260+250 | 15 | 90*60*110 | 400 | 25 | 20 | 465*375*475 | 0,083 |
280+250 | 15 | |||||||
300+250 | 18 | |||||||
320+250 | 20 | |||||||
16oz | 280+250 | 15 | 90*60*133 | 500 | 25 | 20 | 455*365*605 | 0,1 |
300+250 | 18 | |||||||
320+250 | 20 |
FDA176.170 (αμερικανικά πρότυπα για το χαρτί και το χαρτόνι σε επαφή με τα τρόφιμα)
EU1935/2004 (κανονισμός της ΕΕ τα υλικά και τα άρθρα που προορίζονται σχετικά με για να μπουν σε την επαφή με τα τρόφιμα).
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Michelle Song
Τηλ.:: 86-15827651801