Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Λογότυπο: | συνήθεια σύμφωνα με την απαίτηση του πελάτη | Μέγεθος: | 16oz |
---|---|---|---|
Χρήση: | ποτό, καφές, ζεστά ποτά | πλεονεκτήματα: | καμία ανάγκη για τα μανίκια, εξατομικευμένο σχέδιο, διπλοτειχισμένο |
Υλικό: | Ντυμένο έγγραφο PE και η Λευκή Βίβλος | MOQ: | 50,000pcs/size, μικτά ποικίλα σχέδια αποδεκτά |
Υψηλό φως: | double walled disposable coffee cups,custom printed paper cups |
16oz μίας χρήσης διπλοτειχισμένο φλυτζάνι εγγράφου με το φλυτζάνι καφέ καπακιών 50ct
Διπλοτειχισμένο φλυτζάνι εγγράφου | ||||||||
Μέγεθος | Βάρος εγγράφου | PE | Μέγεθος | Ικανότητα | Τυποποιημένη συσκευασία | Εξωτερικό μέγεθος χαρτοκιβωτίων | CBM | |
(τοπ-κατώτατος-ύψος) | ||||||||
GSM | GP | χιλ. | μιλ. | PC/τσάντα | τσάντα/χαρτοκιβώτιο | χιλ. | ||
8oz | 260+250 | 15 | 80*56*93 | 300 | 25 | 20 | 415*335*515 | 0,072 |
280+250 | 15 | |||||||
300+250 | 18 | |||||||
10oz Α | 260+250 | 18 | 90*60*110 | 380 | 50 | 20 | 735*460*425 | 0,144 |
280+250 | 18 | |||||||
300+250 | 18 | |||||||
10oz Β | 260+250 | 18 | 90*60*95 | 350 | 50 | 20 | 735*460*405 | 0,137 |
280+250 | 18 | |||||||
300+250 | 18 | |||||||
12oz | 260+250 | 15 | 90*60*110 | 400 | 25 | 20 | 465*375*475 | 0,083 |
280+250 | 15 | |||||||
300+250 | 18 | |||||||
320+250 | 20 | |||||||
16oz | 280+250 | 15 | 90*60*133 | 500 | 25 | 20 | 455*365*605 | 0,1 |
300+250 | 18 | |||||||
320+250 | 20 | |||||||
22oz | 340+250 | 18 | 90*60*160 | 600 | 25 | 20 | 460*370*740 | 0,126 |
FDA176.170 (αμερικανικά πρότυπα για το χαρτί και το χαρτόνι σε επαφή με τα τρόφιμα)
EU1935/2004 (κανονισμός της ΕΕ τα υλικά και τα άρθρα που προορίζονται σχετικά με για να μπουν σε την επαφή με τα τρόφιμα).
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Michelle Song
Τηλ.:: 86-15827651801