Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Τοπ διάμετρος: | 90mm | Κατώτατη διάμετρος: | 60 mm |
---|---|---|---|
Ύψος: | 110mm | Ικανότητας: | 350 ml |
Χαρακτηριστικά: | εξατομικευμένο σχέδιο, διπλοτειχισμένο | Υλικό: | Έγγραφο βαθμού τροφίμων |
MOQ: | 50,000pcs/size, μικτά ποικίλα σχέδια αποδεκτά | Λογότυπο: | συνήθεια σύμφωνα με την απαίτηση του πελάτη |
Υψηλό φως: | double wall hot cups,double walled disposable coffee cups |
12 oz μόνωσαν ιδιαίτερα τα διπλοτειχισμένα φλυτζάνια εγγράφου για Take Away τα ζεστά ποτά
Διπλοτειχισμένο φλυτζάνι εγγράφου | ||||||||
Μέγεθος | Βάρος εγγράφου | PE | Μέγεθος | Ικανότητα | Τυποποιημένη συσκευασία | Εξωτερικό μέγεθος χαρτοκιβωτίων | CBM | |
(τοπ-κατώτατος-ύψος) | ||||||||
GSM | GP | χιλ. | μιλ. | PC/τσάντα | τσάντα/χαρτοκιβώτιο | χιλ. | ||
8oz | 260+250 | 15 | 80*56*93 | 300 | 25 | 20 | 415*335*515 | 0,072 |
280+250 | 15 | |||||||
300+250 | 18 | |||||||
10oz Α | 260+250 | 18 | 90*60*110 | 380 | 50 | 20 | 735*460*425 | 0,144 |
280+250 | 18 | |||||||
300+250 | 18 | |||||||
10oz Β | 260+250 | 18 | 90*60*95 | 350 | 50 | 20 | 735*460*405 | 0,137 |
280+250 | 18 | |||||||
300+250 | 18 | |||||||
12oz | 260+250 | 15 | 90*60*110 | 400 | 25 | 20 | 465*375*475 | 0,083 |
280+250 | 15 | |||||||
300+250 | 18 | |||||||
320+250 | 20 | |||||||
16oz | 280+250 | 15 | 90*60*133 | 500 | 25 | 20 | 455*365*605 | 0,1 |
300+250 | 18 | |||||||
320+250 | 20 | |||||||
22oz | 340+250 | 18 | 90*60*160 | 600 | 25 | 20 | 460*370*740 | 0,126 |
FDA176.170 (αμερικανικά πρότυπα για το χαρτί και το χαρτόνι σε επαφή με τα τρόφιμα)
EU1935/2004 (κανονισμός της ΕΕ τα υλικά και τα άρθρα που προορίζονται σχετικά με για να μπουν σε την επαφή με τα τρόφιμα).
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Michelle Song
Τηλ.:: 86-15827651801