Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Υλικό: | το υλικό εγγράφου, ενιαίος και διπλοτειχισμένος είναι διαθέσιμο | MOQ: | 100,000pcs/size, μικτά ποικίλα σχέδια αποδεκτά |
|---|---|---|---|
| Χαρακτηριστικά: | το τσάι ή ο καφές σφραγίζεται στο κατώτατο σημείο φλυτζανιών, μόνο νερό που απαιτείται | συσκευασία: | τσάντα, κιβώτιο, συσκευασία δώρων, που προσαρμόζεται |
| παρατηρήσεις: | τα φύλλα τσαγιού και ο καφές παρέχονται από τον πελάτη | Λογότυπο: | προσαρμοσμένο λογότυπο διαθέσιμο |
| Υψηλό φως: | instant coffee cups,tea party paper cups |
||
Το προσαρμοσμένο λογότυπο επιχείρησης τύπωσε τη στιγμιαία προσαρμοσμένη φλυτζάνια συσκευασία καφέ φλυτζανιών τσαγιού
Φιλική προς το περιβάλλον εκτύπωση μελανιού, καμία τοξική ουσία ή μυρωδιά
Έγγραφο φίλτρων ινών υφάσματος βαθμού τροφίμων, διεθνής κύρια φυσική τεχνολογία σφράγισης, καμία κόλλα, εύκολη υποβάθμιση
Το άσπρο χαρτόνι βαθμού τροφίμων ή το αρχικό χαρτί ξύλινου πολτού, ανακυκλωμένο απορρίματα χαρτί, πάχος είναι μεγαλύτερο από τα παραδοσιακά φλυτζάνια χαρτιού, κανένα decolorizer ή fluorescer
Ταινία καλαμποκιού βαθμού τροφίμων ή ταινία PE, που ευθυγραμμίζει χωρίς κερί, καμία τοξική, υψηλής θερμοκρασίας αντίσταση
Τα φύλλα τσαγιού και η σούπα τσαγιού είναι χωρισμένα, απλά ποτό, καμία ανάγκη να πιαστεί το τσάι, κατάλληλος και υγιής
Υψηλός - τα ποιοτικά τσάγια γίνονται με τη διαδικασία ασφάλειας περισσότερο από δέκα, πολλαπλάσιος τύπος μίξης, δοκιμάζουν πλούσια
| Διπλοτειχισμένο φλυτζάνι εγγράφου | ||||||||
| Μέγεθος | Βάρος εγγράφου | PE | Μέγεθος | Ικανότητα | Τυποποιημένη συσκευασία | Εξωτερικό μέγεθος χαρτοκιβωτίων | CBM | |
| (τοπ-κατώτατος-ύψος) | ||||||||
| GSM | GP | χιλ. | μιλ. | PC/τσάντα | τσάντα/χαρτοκιβώτιο | εκατ. | ||
| 4oz | 230+250 | 15 | 65*45*60 | 120 | 50 | 20 | 505*310*430 | 0,067 |
| 8oz | 260+250 | 15 | 80*56*93 | 300 | 25 | 20 | 415*335*515 | 0,072 |
| 280+250 | 15 | |||||||
| 300+250 | 18 | |||||||
| 10oz Α | 260+250 | 18 | 90*60*110 | 380 | 50 | 20 | 735*460*425 | 0,144 |
| 280+250 | 18 | |||||||
| 300+250 | 18 | |||||||
| 10oz Β | 260+250 | 18 | 90*60*95 | 350 | 50 | 20 | 735*460*405 | 0,137 |
| 280+250 | 18 | |||||||
| 300+250 | 18 | |||||||
| 12oz | 260+250 | 15 | 90*60*110 | 400 | 25 | 20 | 465*375*475 | 0,083 |
| 280+250 | 15 | |||||||
| 300+250 | 18 | |||||||
| 320+250 | 20 | |||||||
| 16oz | 280+250 | 15 | 90*60*133 | 500 | 25 | 20 | 455*365*605 | 0,1 |
| 300+250 | 18 | |||||||
| 320+250 | 20 | |||||||
| 22oz | 340+250 | 18 | 90*60*160 | 600 | 25 | 20 | 460*370*740 | 0,126 |
FDA176.170 (αμερικανικά πρότυπα για το χαρτί και το χαρτόνι σε επαφή με τα τρόφιμα)
EU1935/2004 (κανονισμός της ΕΕ τα υλικά και τα άρθρα που προορίζονται σχετικά με για να μπουν σε την επαφή με τα τρόφιμα).
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Michelle Song
Τηλ.:: 86-15827651801