Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Τόπος καταγωγής: | Wuhan Κίνα | Χρήση: | Ποτό |
|---|---|---|---|
| Μέγεθος: | 200-600ML | Χαρακτηριστικά γνωρίσματα: | Υλικό PP |
| Λογότυπο: | Μπορέστε να προσαρμοστείτε | MOQ: | 100,000PCS |
| Υψηλό φως: | 600ml Paper Food Buckets,Bottom Diameter 60mm Paper Food Buckets,Top Diameter 95mm paper buckets |
||
Ο cOem συνήθειας εγγράφου τυπωμένων υλών καφέ μανικιών φλυτζανιών προσάρμοσε τα καυτά λογότυπων PC τροφίμων ύφους βιομηχανικά συσκευάζοντας
| Προδιαγραφή φλυτζανιών νερού PP | |||||
| Πρότυπο | Υλικό | Τοπ διάμετρος (χιλ.) |
Κατώτατη διάμετρος (χιλ.) |
Ύψος (χιλ.) |
Ικανότητα (μιλ.) |
| 72-250 | PP | 72 | 46 | 113 | 250 |
| 90-370 | PP | 90 | 49 | 120 | 370 |
| 90-420 | PP | 90 | 52 | 125 | 400 |
| 90-500 | PP | 90 | 52 | 139 | 480 |
| 90-550 | PP | 90 | 51 | 163 | 540 |
| 90-600 | PP | 90 | 58 | 154 | 570 |
| 90-700 | PP | 90 | 55 | 178 | 600 |
| 95-360 | PP | 95 | 50 | 110 | 360 |
| 95-400 | PP | 95 | 55 | 115 | 400 |
| 95-450 | PP | 95 | 55 | 120 | 440 |
| 95-500 | PP | 95 | 60 | 135 | 480 |
| 95-700 | PP | 95 | 60 | 150 | 600 |
FDA176.170 (αμερικανικά πρότυπα για το χαρτί και το χαρτόνι σε επαφή με τα τρόφιμα)
EU1935/2004 (κανονισμός της ΕΕ τα υλικά και τα άρθρα που προορίζονται σχετικά με για να μπουν σε την επαφή με τα τρόφιμα).
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Wendy Huang
Τηλ.:: 86-18802710191